Most Viewed CRS Reports by Week

These are the top reports viewed on EveryCRSReport.com each week, updated every Monday.

Monday, July 3, 2023 through Sunday, July 9, 2023

Monday, June 26, 2023 through Sunday, July 2, 2023

Monday, June 19, 2023 through Sunday, June 25, 2023

Monday, June 12, 2023 through Sunday, June 18, 2023

Monday, June 5, 2023 through Sunday, June 11, 2023

Monday, May 29, 2023 through Sunday, June 4, 2023

Monday, May 22, 2023 through Sunday, May 28, 2023

Monday, May 15, 2023 through Sunday, May 21, 2023

Monday, May 8, 2023 through Sunday, May 14, 2023

Monday, May 1, 2023 through Sunday, May 7, 2023

Monday, April 24, 2023 through Sunday, April 30, 2023

Monday, April 17, 2023 through Sunday, April 23, 2023

Monday, April 10, 2023 through Sunday, April 16, 2023

Monday, April 3, 2023 through Sunday, April 9, 2023

Monday, March 27, 2023 through Sunday, April 2, 2023

Monday, March 20, 2023 through Sunday, March 26, 2023

Monday, March 13, 2023 through Sunday, March 19, 2023

Monday, March 6, 2023 through Sunday, March 12, 2023

Monday, February 27, 2023 through Sunday, March 5, 2023

Monday, February 20, 2023 through Sunday, February 26, 2023

Monday, February 13, 2023 through Sunday, February 19, 2023

Monday, February 6, 2023 through Sunday, February 12, 2023

Monday, January 30, 2023 through Sunday, February 5, 2023

Monday, January 23, 2023 through Sunday, January 29, 2023

Monday, January 16, 2023 through Sunday, January 22, 2023

Monday, January 9, 2023 through Sunday, January 15, 2023

Monday, January 2, 2023 through Sunday, January 8, 2023

Monday, December 26, 2022 through Sunday, January 1, 2023

Monday, December 19, 2022 through Sunday, December 25, 2022

Monday, December 12, 2022 through Sunday, December 18, 2022

Monday, December 5, 2022 through Sunday, December 11, 2022

Monday, November 28, 2022 through Sunday, December 4, 2022

Monday, November 21, 2022 through Sunday, November 27, 2022

Monday, November 14, 2022 through Sunday, November 20, 2022

Monday, November 7, 2022 through Sunday, November 13, 2022

Monday, October 31, 2022 through Sunday, November 6, 2022

Monday, October 24, 2022 through Sunday, October 30, 2022

Monday, October 17, 2022 through Sunday, October 23, 2022

Monday, October 10, 2022 through Sunday, October 16, 2022

Monday, October 3, 2022 through Sunday, October 9, 2022

Monday, September 26, 2022 through Sunday, October 2, 2022

Monday, September 19, 2022 through Sunday, September 25, 2022

Monday, September 12, 2022 through Sunday, September 18, 2022

Monday, September 5, 2022 through Sunday, September 11, 2022

Monday, August 29, 2022 through Sunday, September 4, 2022

Monday, August 22, 2022 through Sunday, August 28, 2022

Monday, August 15, 2022 through Sunday, August 21, 2022

Monday, August 8, 2022 through Sunday, August 14, 2022

Monday, August 1, 2022 through Sunday, August 7, 2022

Monday, July 25, 2022 through Sunday, July 31, 2022

Monday, July 18, 2022 through Sunday, July 24, 2022

Monday, July 11, 2022 through Sunday, July 17, 2022

Monday, July 4, 2022 through Sunday, July 10, 2022

Monday, June 27, 2022 through Sunday, July 3, 2022

Monday, June 20, 2022 through Sunday, June 26, 2022

Monday, June 13, 2022 through Sunday, June 19, 2022

Monday, June 6, 2022 through Sunday, June 12, 2022

Monday, May 30, 2022 through Sunday, June 5, 2022

Monday, May 23, 2022 through Sunday, May 29, 2022

Monday, May 16, 2022 through Sunday, May 22, 2022

Monday, May 9, 2022 through Sunday, May 15, 2022

Monday, May 2, 2022 through Sunday, May 8, 2022

Monday, April 25, 2022 through Sunday, May 1, 2022

Monday, April 18, 2022 through Sunday, April 24, 2022

Monday, April 11, 2022 through Sunday, April 17, 2022

Monday, April 4, 2022 through Sunday, April 10, 2022

Monday, March 28, 2022 through Sunday, April 3, 2022

Monday, March 21, 2022 through Sunday, March 27, 2022

Monday, March 14, 2022 through Sunday, March 20, 2022

Monday, March 7, 2022 through Sunday, March 13, 2022

Monday, February 28, 2022 through Sunday, March 6, 2022

Monday, February 21, 2022 through Sunday, February 27, 2022

Monday, February 14, 2022 through Sunday, February 20, 2022

Monday, February 7, 2022 through Sunday, February 13, 2022

Monday, January 31, 2022 through Sunday, February 6, 2022

Monday, January 24, 2022 through Sunday, January 30, 2022

Monday, January 17, 2022 through Sunday, January 23, 2022

Monday, January 10, 2022 through Sunday, January 16, 2022

Monday, January 3, 2022 through Sunday, January 9, 2022

Monday, December 27, 2021 through Sunday, January 2, 2022

Monday, December 20, 2021 through Sunday, December 26, 2021

Monday, December 13, 2021 through Sunday, December 19, 2021

Monday, December 6, 2021 through Sunday, December 12, 2021

Monday, November 29, 2021 through Sunday, December 5, 2021

Monday, November 22, 2021 through Sunday, November 28, 2021

Monday, November 15, 2021 through Sunday, November 21, 2021

Monday, November 8, 2021 through Sunday, November 14, 2021

Monday, November 1, 2021 through Sunday, November 7, 2021

Monday, October 25, 2021 through Sunday, October 31, 2021

Monday, October 18, 2021 through Sunday, October 24, 2021

Monday, October 11, 2021 through Sunday, October 17, 2021

Monday, October 4, 2021 through Sunday, October 10, 2021

Monday, September 27, 2021 through Sunday, October 3, 2021

Monday, September 20, 2021 through Sunday, September 26, 2021

Monday, September 13, 2021 through Sunday, September 19, 2021

Monday, September 6, 2021 through Sunday, September 12, 2021

Monday, August 30, 2021 through Sunday, September 5, 2021

Monday, August 23, 2021 through Sunday, August 29, 2021

Monday, August 16, 2021 through Sunday, August 22, 2021

Monday, August 9, 2021 through Sunday, August 15, 2021

Monday, August 2, 2021 through Sunday, August 8, 2021

Monday, July 26, 2021 through Sunday, August 1, 2021

Monday, July 19, 2021 through Sunday, July 25, 2021

Monday, July 12, 2021 through Sunday, July 18, 2021

Monday, July 5, 2021 through Sunday, July 11, 2021

Monday, June 28, 2021 through Sunday, July 4, 2021

Monday, June 21, 2021 through Sunday, June 27, 2021

Monday, June 14, 2021 through Sunday, June 20, 2021

Monday, June 7, 2021 through Sunday, June 13, 2021

Monday, May 31, 2021 through Sunday, June 6, 2021

Monday, May 24, 2021 through Sunday, May 30, 2021

Monday, May 17, 2021 through Sunday, May 23, 2021

Monday, May 10, 2021 through Sunday, May 16, 2021

Monday, May 3, 2021 through Sunday, May 9, 2021

Monday, April 26, 2021 through Sunday, May 2, 2021

Monday, April 19, 2021 through Sunday, April 25, 2021

Monday, April 12, 2021 through Sunday, April 18, 2021

Monday, April 5, 2021 through Sunday, April 11, 2021

Monday, March 29, 2021 through Sunday, April 4, 2021

Monday, March 22, 2021 through Sunday, March 28, 2021

Monday, March 15, 2021 through Sunday, March 21, 2021

Monday, March 8, 2021 through Sunday, March 14, 2021

Monday, March 1, 2021 through Sunday, March 7, 2021

Monday, February 22, 2021 through Sunday, February 28, 2021

Monday, February 15, 2021 through Sunday, February 21, 2021

Monday, February 8, 2021 through Sunday, February 14, 2021

Monday, February 1, 2021 through Sunday, February 7, 2021

Monday, January 25, 2021 through Sunday, January 31, 2021

Monday, January 18, 2021 through Sunday, January 24, 2021

Monday, January 11, 2021 through Sunday, January 17, 2021

Monday, January 4, 2021 through Sunday, January 10, 2021

Monday, December 28, 2020 through Sunday, January 3, 2021

Monday, December 21, 2020 through Sunday, December 27, 2020

Monday, December 14, 2020 through Sunday, December 20, 2020

Monday, December 7, 2020 through Sunday, December 13, 2020

Monday, November 30, 2020 through Sunday, December 6, 2020

Monday, November 23, 2020 through Sunday, November 29, 2020

Monday, November 16, 2020 through Sunday, November 22, 2020

Monday, November 9, 2020 through Sunday, November 15, 2020

Monday, November 2, 2020 through Sunday, November 8, 2020

Monday, October 26, 2020 through Sunday, November 1, 2020

Monday, October 19, 2020 through Sunday, October 25, 2020

Monday, October 12, 2020 through Sunday, October 18, 2020

Monday, October 5, 2020 through Sunday, October 11, 2020

Monday, September 28, 2020 through Sunday, October 4, 2020

Monday, September 21, 2020 through Sunday, September 27, 2020

Monday, September 14, 2020 through Sunday, September 20, 2020

Monday, September 7, 2020 through Sunday, September 13, 2020

Monday, August 31, 2020 through Sunday, September 6, 2020

Monday, August 24, 2020 through Sunday, August 30, 2020

Monday, August 17, 2020 through Sunday, August 23, 2020

Monday, August 10, 2020 through Sunday, August 16, 2020

Monday, August 3, 2020 through Sunday, August 9, 2020

Monday, July 27, 2020 through Sunday, August 2, 2020

Monday, July 20, 2020 through Sunday, July 26, 2020

Monday, July 13, 2020 through Sunday, July 19, 2020

Monday, July 6, 2020 through Sunday, July 12, 2020

Monday, June 29, 2020 through Sunday, July 5, 2020

Monday, June 22, 2020 through Sunday, June 28, 2020

Monday, June 15, 2020 through Sunday, June 21, 2020

Monday, June 8, 2020 through Sunday, June 14, 2020

Monday, June 1, 2020 through Sunday, June 7, 2020

Monday, May 25, 2020 through Sunday, May 31, 2020

Monday, May 18, 2020 through Sunday, May 24, 2020

Monday, May 11, 2020 through Sunday, May 17, 2020

Monday, May 4, 2020 through Sunday, May 10, 2020

Monday, April 27, 2020 through Sunday, May 3, 2020

Monday, April 20, 2020 through Sunday, April 26, 2020

Monday, April 13, 2020 through Sunday, April 19, 2020

Monday, April 6, 2020 through Sunday, April 12, 2020

Monday, March 30, 2020 through Sunday, April 5, 2020

Monday, March 23, 2020 through Sunday, March 29, 2020

Monday, March 16, 2020 through Sunday, March 22, 2020

Monday, March 9, 2020 through Sunday, March 15, 2020

Monday, March 2, 2020 through Sunday, March 8, 2020

Monday, February 24, 2020 through Sunday, March 1, 2020

Monday, February 17, 2020 through Sunday, February 23, 2020

Monday, February 10, 2020 through Sunday, February 16, 2020

Monday, February 3, 2020 through Sunday, February 9, 2020

Monday, January 27, 2020 through Sunday, February 2, 2020

Monday, January 20, 2020 through Sunday, January 26, 2020

Monday, January 13, 2020 through Sunday, January 19, 2020

Monday, January 6, 2020 through Sunday, January 12, 2020

Monday, December 30, 2019 through Sunday, January 5, 2020

Monday, December 23, 2019 through Sunday, December 29, 2019

Monday, December 16, 2019 through Sunday, December 22, 2019

Monday, December 9, 2019 through Sunday, December 15, 2019

Monday, December 2, 2019 through Sunday, December 8, 2019

Monday, November 25, 2019 through Sunday, December 1, 2019

Monday, November 18, 2019 through Sunday, November 24, 2019

Monday, November 11, 2019 through Sunday, November 17, 2019

Monday, November 4, 2019 through Sunday, November 10, 2019

Monday, October 28, 2019 through Sunday, November 3, 2019

Monday, October 21, 2019 through Sunday, October 27, 2019

Monday, October 14, 2019 through Sunday, October 20, 2019

Monday, October 7, 2019 through Sunday, October 13, 2019

Monday, September 30, 2019 through Sunday, October 6, 2019

Monday, September 23, 2019 through Sunday, September 29, 2019

Monday, September 16, 2019 through Sunday, September 22, 2019

Monday, September 9, 2019 through Sunday, September 15, 2019

Monday, September 2, 2019 through Sunday, September 8, 2019

Monday, August 26, 2019 through Sunday, September 1, 2019

Monday, August 19, 2019 through Sunday, August 25, 2019

Monday, August 12, 2019 through Sunday, August 18, 2019

Monday, August 5, 2019 through Sunday, August 11, 2019

Monday, July 29, 2019 through Sunday, August 4, 2019

Monday, July 22, 2019 through Sunday, July 28, 2019

Monday, July 15, 2019 through Sunday, July 21, 2019

Monday, July 8, 2019 through Sunday, July 14, 2019

Monday, July 1, 2019 through Sunday, July 7, 2019

Monday, June 24, 2019 through Sunday, June 30, 2019

Monday, June 17, 2019 through Sunday, June 23, 2019

Monday, June 10, 2019 through Sunday, June 16, 2019

Monday, June 3, 2019 through Sunday, June 9, 2019

Monday, May 27, 2019 through Sunday, June 2, 2019

Monday, May 20, 2019 through Sunday, May 26, 2019

Monday, May 13, 2019 through Sunday, May 19, 2019

Monday, May 6, 2019 through Sunday, May 12, 2019

Monday, April 29, 2019 through Sunday, May 5, 2019

Monday, April 22, 2019 through Sunday, April 28, 2019

Monday, April 15, 2019 through Sunday, April 21, 2019

Monday, April 8, 2019 through Sunday, April 14, 2019

Monday, April 1, 2019 through Sunday, April 7, 2019

Monday, March 25, 2019 through Sunday, March 31, 2019

Monday, March 18, 2019 through Sunday, March 24, 2019

Monday, March 11, 2019 through Sunday, March 17, 2019

Monday, March 4, 2019 through Sunday, March 10, 2019

Monday, February 25, 2019 through Sunday, March 3, 2019

Monday, February 18, 2019 through Sunday, February 24, 2019

Monday, February 11, 2019 through Sunday, February 17, 2019

Monday, February 4, 2019 through Sunday, February 10, 2019

Monday, January 28, 2019 through Sunday, February 3, 2019

Monday, January 21, 2019 through Sunday, January 27, 2019

Monday, January 14, 2019 through Sunday, January 20, 2019

Monday, January 7, 2019 through Sunday, January 13, 2019

Monday, December 31, 2018 through Sunday, January 6, 2019

Monday, December 24, 2018 through Sunday, December 30, 2018

Monday, December 17, 2018 through Sunday, December 23, 2018

Monday, December 10, 2018 through Sunday, December 16, 2018

Monday, December 3, 2018 through Sunday, December 9, 2018

Monday, November 26, 2018 through Sunday, December 2, 2018

Monday, November 19, 2018 through Sunday, November 25, 2018

Monday, November 12, 2018 through Sunday, November 18, 2018

Monday, November 5, 2018 through Sunday, November 11, 2018

Monday, October 29, 2018 through Sunday, November 4, 2018

Monday, October 22, 2018 through Sunday, October 28, 2018

Monday, October 15, 2018 through Sunday, October 21, 2018

Monday, October 8, 2018 through Sunday, October 14, 2018

Monday, October 1, 2018 through Sunday, October 7, 2018

Monday, September 24, 2018 through Sunday, September 30, 2018

Monday, September 17, 2018 through Sunday, September 23, 2018

Monday, September 10, 2018 through Sunday, September 16, 2018

Monday, September 3, 2018 through Sunday, September 9, 2018

Monday, August 27, 2018 through Sunday, September 2, 2018

Monday, August 20, 2018 through Sunday, August 26, 2018

Monday, August 13, 2018 through Sunday, August 19, 2018

Monday, August 6, 2018 through Sunday, August 12, 2018

Monday, July 30, 2018 through Sunday, August 5, 2018

Monday, July 23, 2018 through Sunday, July 29, 2018

Monday, July 16, 2018 through Sunday, July 22, 2018

Monday, July 9, 2018 through Sunday, July 15, 2018

Monday, July 2, 2018 through Sunday, July 8, 2018

Monday, June 25, 2018 through Sunday, July 1, 2018

Monday, June 18, 2018 through Sunday, June 24, 2018

Monday, June 11, 2018 through Sunday, June 17, 2018

Monday, June 4, 2018 through Sunday, June 10, 2018

Monday, May 28, 2018 through Sunday, June 3, 2018

Monday, May 21, 2018 through Sunday, May 27, 2018

Monday, May 14, 2018 through Sunday, May 20, 2018

Monday, May 7, 2018 through Sunday, May 13, 2018

Monday, April 30, 2018 through Sunday, May 6, 2018

Monday, April 23, 2018 through Sunday, April 29, 2018

Monday, April 16, 2018 through Sunday, April 22, 2018

Monday, April 9, 2018 through Sunday, April 15, 2018

Monday, April 2, 2018 through Sunday, April 8, 2018

Monday, March 26, 2018 through Sunday, April 1, 2018

Monday, March 19, 2018 through Sunday, March 25, 2018

Monday, March 12, 2018 through Sunday, March 18, 2018

Monday, March 5, 2018 through Sunday, March 11, 2018

Monday, February 26, 2018 through Sunday, March 4, 2018

Monday, February 19, 2018 through Sunday, February 25, 2018

Monday, February 12, 2018 through Sunday, February 18, 2018

Monday, February 5, 2018 through Sunday, February 11, 2018

Monday, January 29, 2018 through Sunday, February 4, 2018

Monday, January 22, 2018 through Sunday, January 28, 2018

Monday, January 15, 2018 through Sunday, January 21, 2018

Monday, January 8, 2018 through Sunday, January 14, 2018

Monday, January 1, 2018 through Sunday, January 7, 2018

Monday, December 25, 2017 through Sunday, December 31, 2017

Monday, December 18, 2017 through Sunday, December 24, 2017

Monday, December 11, 2017 through Sunday, December 17, 2017

Monday, December 4, 2017 through Sunday, December 10, 2017

Monday, November 27, 2017 through Sunday, December 3, 2017

Monday, November 20, 2017 through Sunday, November 26, 2017

Monday, November 13, 2017 through Sunday, November 19, 2017

Monday, November 6, 2017 through Sunday, November 12, 2017

Monday, October 30, 2017 through Sunday, November 5, 2017

Monday, October 23, 2017 through Sunday, October 29, 2017

Monday, October 16, 2017 through Sunday, October 22, 2017

Monday, October 9, 2017 through Sunday, October 15, 2017

Monday, October 2, 2017 through Sunday, October 8, 2017

Monday, September 25, 2017 through Sunday, October 1, 2017

Monday, September 18, 2017 through Sunday, September 24, 2017

Monday, September 11, 2017 through Sunday, September 17, 2017

Monday, September 4, 2017 through Sunday, September 10, 2017

Monday, August 28, 2017 through Sunday, September 3, 2017

Monday, August 21, 2017 through Sunday, August 27, 2017

Monday, August 14, 2017 through Sunday, August 20, 2017

Monday, August 7, 2017 through Sunday, August 13, 2017

Monday, July 31, 2017 through Sunday, August 6, 2017

Monday, July 24, 2017 through Sunday, July 30, 2017

Monday, July 17, 2017 through Sunday, July 23, 2017

Monday, July 10, 2017 through Sunday, July 16, 2017

Monday, July 3, 2017 through Sunday, July 9, 2017

Monday, June 26, 2017 through Sunday, July 2, 2017

Monday, June 19, 2017 through Sunday, June 25, 2017

Monday, June 12, 2017 through Sunday, June 18, 2017

Monday, June 5, 2017 through Sunday, June 11, 2017

Monday, May 29, 2017 through Sunday, June 4, 2017

Monday, May 22, 2017 through Sunday, May 28, 2017

Monday, May 15, 2017 through Sunday, May 21, 2017

Monday, May 8, 2017 through Sunday, May 14, 2017

Monday, May 1, 2017 through Sunday, May 7, 2017

Monday, April 24, 2017 through Sunday, April 30, 2017

Monday, April 17, 2017 through Sunday, April 23, 2017

Monday, April 10, 2017 through Sunday, April 16, 2017

Monday, April 3, 2017 through Sunday, April 9, 2017

Monday, March 27, 2017 through Sunday, April 2, 2017

Monday, March 20, 2017 through Sunday, March 26, 2017

2. Dark Web R44101

Monday, March 13, 2017 through Sunday, March 19, 2017

4. Dark Web R44101

Monday, March 6, 2017 through Sunday, March 12, 2017

Monday, February 27, 2017 through Sunday, March 5, 2017

Monday, February 20, 2017 through Sunday, February 26, 2017

Monday, February 13, 2017 through Sunday, February 19, 2017

Monday, February 6, 2017 through Sunday, February 12, 2017

Monday, January 30, 2017 through Sunday, February 5, 2017

Monday, January 23, 2017 through Sunday, January 29, 2017

Monday, January 16, 2017 through Sunday, January 22, 2017

Monday, January 9, 2017 through Sunday, January 15, 2017

Monday, January 2, 2017 through Sunday, January 8, 2017

Monday, December 26, 2016 through Sunday, January 1, 2017

Monday, December 19, 2016 through Sunday, December 25, 2016

Monday, December 12, 2016 through Sunday, December 18, 2016

7. Iran Sanctions RS20871

Monday, December 5, 2016 through Sunday, December 11, 2016

Monday, November 28, 2016 through Sunday, December 4, 2016

Monday, November 21, 2016 through Sunday, November 27, 2016

Monday, November 14, 2016 through Sunday, November 20, 2016

Monday, November 7, 2016 through Sunday, November 13, 2016

Monday, October 31, 2016 through Sunday, November 6, 2016